[공법] 용도지역의 지정 기준,세분,행위제한
용도지역의 지정 기준,세분,행위제한
기준일 : 2020.05
지역 | 세분 | 지정목적 | 건폐율 | 용적최저 | 용적최대 | |||
도시 지역 |
주거 지역 |
전용주거지역 | 제1종 | 단독주택 중심, 양호한 주거환경을 보호 | 50% | 50% | ~ | 100% |
제2종 | 공동주택 중심, 양호한 주거환경을 보호 | 50% | 50% | ~ | 150% | |||
일반주거지역 | 제1종 | 저층주택을 중심, 편리한 주거환경을 조성 | 60% | 100% | ~ | 200% | ||
제2종 | 중층주택을 중심, 편리한 주거환경을 조성 | 60% | 100% | ~ | 250% | |||
제3종 | 중고층주택을 중심, 편리한 주거환경을 조성 | 50% | 100% | ~ | 300% | |||
준주거지역 | 주거기능 위주, 상업기능 및 업무기능을 보완 | 70% | 200% | ~ | 500% | |||
상업 지역 |
중심상업지역 | 도심ㆍ부도심의 상업기능 및 업무기능의 확충 | 90% | 200% | ~ | 1500% | ||
일반상업지역 | 일반적인 상업기능 및 업무기능을 담당 | 80% | 200% | ~ | 1300% | |||
유통상업지역 | 도시내 및 지역간 유통기능의 증진 | 80% | 200% | ~ | 1100% | |||
근린상업지역 | 근린지역에서의 일용품 및 서비스의 공급 | 70% | 200% | ~ | 900% | |||
공업 지역 |
전용공업지역 | 주로 중화학공업, 공해성 공업 등을 수용 | 70% | 150% | ~ | 300% | ||
일반공업지역 | 환경을 저해하지 아니하는 공업의 배치 | 70% | 150% | ~ | 350% | |||
준공업지역 | 경공업 수용 / 주거ㆍ상업ㆍ업무 기능의 보완 | 70% | 150% | ~ | 400% | |||
녹지 지역 |
보전녹지지역 | 도시의 자연환경ㆍ경관ㆍ산림 및 녹지공간을 보전 | 20% | 50% | ~ | 80% | ||
생산녹지지역 | 주로 농업적 생산을 위하여 개발을 유보 | 20% | 50% | ~ | 100% | |||
자연녹지지역 | 불가피한 경우 제한적 개발 허용지역 | 20% | 50% | ~ | 100% | |||
관리지역 | 보전관리지역 | 자연환경지역에 준하는 관리지역 | 20% | 50% | ~ | 80% | ||
생산관리지역 | 농림에 준하는 관리지역 | 20% | 50% | ~ | 80% | |||
계획관리지역 | 도시지역으로 편입이 예상되는 지역 | 40% | 50% | ~ | 100% | |||
농림지역 | 농림업의 진흥과 산림의 보전 | 20% | 50% | ~ | 80% | |||
자연환경보전지역 | 1. 자연환경,수자원,해안,생태계,상수원 및 문화재의 보전 2. 수산자원의 보호,육성 |
20% | 50% | ~ | 80% |
1 Comment